Reservation för slutförsäljning och förändringar i sortimentet
Släkte |
Sort |
Svenskt namn |
Zon |
Höjd |
Salustorlek |
| Små träd | |||||
| Caragana | arborescens 'Lorbergii' * | Fjäderkaragan | I-VII | 2-3 m | stam 100-120 cm |
| Caragana | arborescens 'Pendula' * | Hängkaragan | I-VI | 1,2-1,5 m | stam 100-120 cm |
| Caragana | arborescens 'Walker' * | Hängande fjäderkaragan | I-V (VI) | 1,2-1,5 m | stam 120 cm |
| Corylus | avellana 'Pendula' | Hänghassel | I-IV | 1,5-2 m | stam 125 cm |
| Euonymus | planipes | Körsbärsbenved | I-V | 2-3 m | stam 100 cm, co |
| Hydrangea | paniculata 'Grandiflora' * | Syrenhortensia | I-IV (V) | 2-3 m | stam 120 cm, co |
| Hydrangea | paniculata 'Limelight' * | Syrenhortensia | I-IV | 1,5-2 m | stam 60cm, co |
| Malus | 'Adirondack' ('Admiration') | Prydnadsapel | I-V | 2-3 m | stam 80 cm |
| Prunus | incisa 'Kojou-no-mai' | Dvärgkörsbär | I-V | stam + ca 1 m | stam 80 cm |
| Prunus | nipponica var. kurilensis 'Ruby' * | Kurilerkörsbär | I-V | 2,5-4 m | stam 80-90 cm |
| Prunus | triloba * | Rosenmandel | I-V | 2-2,5 m | stam 100-120 cm |
| Prunus | x cistena * | Svartplommon | I-V | 1,5-2 m | stam 80 cm |
| Salix | anglorum 'Yalta' | Rödblommande dvärgsälg | I-IV (V) | 1-1,3m | stam 80 cm |
| Salix | caprea 'Kilmarnock' * | Hängvide | I-VI | = stamhöjd | stam 120 cm |
| Salix | caprea 'Kilmarnock' * | Hängvide | I-VI | = stamhöjd | stam 180 cm, co |
| Salix | helvetica * | Alpvide | I-V (minst) | 1,5-2,5 m | stam 60 cm, 3 l co |
| Salix | integra 'Hakuro-Nishiki | Eukalyptusvide | krukodlas | 1-1,3 m | stam 80 cm, co |
| Salix | purpurea 'Pendula' * | Hängande rödvide | I-IV (V) | 2-2,5 m | stam 120cm, co |
| Syringa | meyeri 'Palibin' * | Dvärgsyren | I-IV (V) | stam + ca 1 m | stam 60 cm |
| Syringa | meyeri 'Palibin' * | Dvärgsyren | I-IV (V) | stam + ca 1 m | stam 120 cm |
| Ulmus | minor 'Jacqueline Hillier' | Dvärgalm | I-IV | 1,5-4 m | stam 80-90 cm |
| Viburnum | carlesii 'Aurora' * | Doftolvon | I-IV (V) | 1,5-2 m | stam 80-100 cm? |
| Viburnum | opulus 'Pohjanneito' * | Snöbollsbuske | I-VI (VII) | 2-3 m | stam 80-100 cm? |
| Medelstora träd | |||||
| Acer | platanoides 'Globosum' | Klotlönn | I-IV (V) | 6-8 m | stam, 120cm |
| Aesculus | carnea 'Briotii' | Rödblommande hästkastanj | I-III (IV) | 9-12 m | 175-200 cm |
| Alnus | incana f. gibberosa | Knölal | I-VI (VII) | 2-7 m | 100-125 cm, 10 l co |
| Betula | pendula 'Youngii' | Tårbjörk | I-VI | 4-7 m | 150-200 cm |
| Cercidiphyllum | japonica | Katsura | I-IV (V) | 8-15 m | sto 8-10 cm |
| Cercidiphyllum | japonicum 'Pendulum' | Hängkatsura | I-III (IV) | 2-3 m | stam 120 cm |
| Crataegus | x mordenensis 'Toba' | Pärlhagtorn | I-V | 3-5 m | stam 90-100 cm |
| Fagus | sylvatica 'Purple Fountain' | Hängblodbok | I-IV | 5-8 m | 175-200 cm |
| Malus | 'Echtermayer' | Rosa hängapel | I-V | 2,5-3 m | stam 150-160 cm |
| Malus | 'Hyvingiensis' | Vit hängapel | I-VII | 2,5-3 m | stam 150-160 cm |
| Malus | 'John Downie' | Paradisäpple | I-VI | 5-7 m | stam 90-110 cm |
| Malus | 'Rubin' | Prydnadsapel | I-V (VI) | 2-3 m | stam 90-110 cm |
| Malus | (Purpurapel-Gruppen) 'Hopa' | Purpurapel | I-V | 3-5 m | stam 90-110 cm |
| Malus | (Purpurapel-Gruppen) 'Hopa' | Purpurapel | I-V | 3-5 m | stam 10-12 cm |
| Malus | (Purpurapel-Gruppen) 'Profusion' | Purpurapel | I-V | 3-5 m | stam 90-110 cm |
| Malus | (Purpurapel-Gruppen) 'Profusion' | Purpurapel | I-V | 3-5 m | stam 10-12 cm |
| Malus | (Purpurapel-Gruppen) 'Royalty' | Purpurapel | I-V | 3-5 m | stam 90-110 cm |
| Malus | (Purpurapel-Gruppen) 'Rudolph' | Purpurapel | I-IV (V) | 3-5 m | stam 120 cm |
| Malus | floribunda | Rosenapel | I-IV | 3-5 m | stam 90-110 cm |
| Prunus | Accolade' | Prydnadskörsbär | I-IV | 4-6 m | stam 120 cm, 10 l co |
| Prunus | serrula | Glanskörsbär | I-IV | 5-6 m | 200-250 cm, 10 l co |
| Prunus | virginiana 'Shubert' | Schuberthägg | I-VI | 5-7 m | stam 100-120 cm |
| Prunus | x eminens 'Umbraculifera' | Klotkörsbär | I-IV (V) | 2-4 m | stam 80-90 cm |
| Prunus | x eminens 'Umbraculifera' | Klotkörsbär | I-IV (V) | 3-5 m | stam 180 cm |
| Pyrus | salicifolia 'Pendula' | Silverpäron | I-IV | 3-5 m | stam 120 cm, 10 l co |
| Sorbus | Birgitta' E | Birgittarönn | I-V | 5-6 m | ungträd 150-200 cm |
| Sorbus | aucuparia 'Fastigiata' | Pelarrönn | I-VI | 5-7 m | ungträd 125-150 cm |
| Sorbus | aucuparia 'Fastigiata' | Pelarrönn | I-VI | 5-7 m | ungträd 175-200 cm |
| Sorbus | commixta 'Carmencita' * | Japansk rönn | I-V | 2-4 m | stam 120 cm |
| Sorbus | koehneana * | Pärlrönn | I-V | 2-3 m | stam 100-120 cm |
| Sorbus | x thuringiaca 'Fastigiata' E | Rundoxel | I-V | 6-8 m | 175-200 cm |
| Sorbus | x thuringiaca 'Fastigiata' E | Rundoxel | I-V | 6-8 m | stam 10-12 cm |
| Syringa | josikaea 'Holger' | Ungersk syren | I-VII | 3-4 m | stam 80 cm |
| Syringa | vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' * | Ädelsyren | I-V | 2-3 m | 100 cm stam |
| Syringa | vulgaris 'Katherine Havemeyer' * | Ädelsyren | I-IV (V) | 2-3 m | stam 125 cm |
| Syringa | vulgaris 'Mme Lemoine' * | Ädelsyren | I-IV (V) | 2-3 m | 100 cm stam |
| Syringa | vulgaris 'Michel Buchner' * | Ädelsyren | I-IV (V) | 2-3 m | stam 125 cm |
| Syringa | x henryi 'Julia' | Norrlandssyren | I-VII | 2-3,5 m | stam 50 cm, 10 l co |
| Ulmus | glabra 'Camperdowni' | Hängalm | I-IV (V) | 3-5 m | stam 8-10 cm |
| Stora träd | |||||
| Acer | platanoides | Skogslönn | I-V | 15-20 m | 200-250 cm |
| Acer | platanoides | Skogslönn | I-V | 15-20 m | stam 10-12 cm |
| Acer | platanoides 'Drummondi' | Vitbrokig skogslönn | I-V | 6-12 m | 175-200 cm |
| Acer | platanoides 'Faasens Black' | Blodlönn | I-V | 12-15 m | 175-200 cm |
| Acer | platanoides 'Faasens Black' | Blodlönn | I-V | 12-15 m | stam 10-12 cm |
| Aesculus | hippocastanum | Hästkastanj | I-V | 15-20 m | Sto 8-10 |
| Betula | pendula var. carelica | Masurbjörk | I-VII? | Sto 4-6 | |
| Betula | pendula 'Bibor' | Rödbladig hängbjörk | I-IV? | 100-125 cm | |
| Betula | pendula 'Birkalensis' | Finsk flikbjörk | I-VII? | 150-200 cm | |
| Betula | pendula 'Dalecarlica' E | Ornäsbjörk | I-VII | 20-25 m | 175-200 cm |
| Betula | pubescens 'Rubra' | Blodbjörk | I-VIII | 8-10 m | juniorträd |
| Fraxinus | excelsior | Ask | I-V | 20-25 m | ungträd 150-200 cm |
| Juglans | mandschurica | Manchurisk valnöt | I-V | 9-12 m | 40-60 cm, kruka |
| Juglans | mandschurica FK HAMMARÖ | Manchurisk valnöt | I-V | 9-12 m | Sol. 150-175 cm |
| Ostrya | carpinifolia | Humlebok | I-IV | 8-15 m | 80-100 cm, co |
| Populus | balsamifera | Balsampoppel | I-VII | 20-25 m | ungträd 150-200 cm |
| Populus | tremula 'Erecta' | Pelarasp | I-VI | 15-20 m | ungträd 150-200 cm |
| Prunus | avium | Fågelbär | I-V | 15-20 m | ungträd 150-200 cm |
| Prunus | maackii | Gulbarkig hägg | I-V (VI) | 8-12 m | ungträd 200-250 cm |
| Prunus | padus | Hägg | I-VII | 9-12 m | ungträd 150-200 cm |
| Prunus | padus 'Colorata' | Blodhägg | I-VI | 7-9 m | ungträd 150-200 cm |
| Prunus | sargentii | Bergkörsbär | I-V | 7-9 m | stam 100-120 cm |
| Pterocarya | fraxinifolia fk Uppsala E | Kaukasisk vingnöt | I-IV (V) | 12-15 m | 125-150 co |
| Quercus | robur fk Ultuna E | Ek | I-V | 20-25 m | ungträd 175-200 cm, co |
| Quercus | rubra | Rödek | I-V | 20-25 m | 175-200 cm |
| Salix | alba 'Sericea' | Silverpil | I-VI | 15-20 m | 200-250 cm |
| Salix | fragilis 'Bullata' | Bollpil | I-VI | 7-9 m | stam 120 cm, co |
| Sorbus | 'Dodong' E | Ullungrönn | I-V | 8-10 m | 150-200 cm |
| Sorbus | 'Dodong' E | Ullungrönn | I-V | 8-10 m | stam 10-12 cm |
| Sorbus | aucuparia fk Västeråker E | Rönn | I-VI (VII) | 7-15 m | 175-200 cm |
| Sorbus | decora | Praktrönn | I-VII | 8 m | ungträd 150-200 cm |
| Tilia | cordata | Skogslind | I-V | 20-25 m | ungträd 150-200 cm |
| Tilia | cordata | Skogslind | I-V | 20-25 m | stam 10-12 cm |
* Små prydnadsträd lämpliga för små tomter eller i vissa fall krukodling.
Detta är en sida som ingår i Mobackes webbplats. Ta mig till förstasidan.
Senast uppdaterad 2012-04-25