Sorterna är ordnade efter blomfärg inbördes i de olika kategorierna.
Se även vårt sortiment av kanadensiska rosor och övriga roskampanjer
Reservation för slutförsäljning och förändringar i sortimentet
Rabattrosor |
|||
Sort |
Art/grupp |
Blomma |
Zon |
| Vita och rosavita nyanser | |||
| Aspirin Rose | (Floribunda-Gruppen) | ljust rosa-vit | I-IV (V) |
| Diamond Border | (Moderna Buskros-Gruppen) | vit | I-IV |
| Karen Blixen | (Tehybrid-Gruppen) | vit | I-IV |
| Katharina Zeimet | (Polyantha-Gruppen) | krämvit | I-V |
| Ledreborg | (Floribunda-Gruppen) | vit | I-IV (V) |
| Ole | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosavit | I-V |
| Ole | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosavit | I-V |
| Royal Copenhagen | (Tehybrid-Gruppen) | vit m. rosa skimmer | I-IV (V) |
| Schneewittchen ('Korbin') | (Floribunda-Gruppen) | vit | I-IV |
| White Cover | (Miniatyrros-Gruppen) | vit | I-IV (V) |
| Gula, orange och aprikosa nyanser | |||
| Amber Queen | (Floribunda-Gruppen) | bärnstensgul | I-IV |
| Ashram | (Tehybrid-Gruppen) | kopparbrun-orange | I-IV |
| Augusta Louise | (Tehybrid-Gruppen) | persika-orange-rosa | I-IV |
| Flora Danica | (Tehybrid-Gruppen) | persika-orange-lax | I-IV (V) |
| Friesia | (Floribunda-Gruppen) | klargul | I-III (IV) |
| Gavnö | (Tehybrid-Gruppen) | orange | I-IV |
| Goldmarie 82 | (Floribunda-Gruppen) | mörkgul | I-IV |
| Jan Spek | (Floribunda-Gruppen) | gul | I-V |
| Linnaeus | (Moderna Buskros-Gruppen) | gul-orange-rosa | I-IV (V) |
| Marselisborg | (Floribunda-Gruppen) | gul | I-IV |
| Midsummer | (Floribunda-Gruppen) | orangerosa m. gul utsida | I-IV |
| Morden Sunrise | (Floribunda-Gruppen)/(Moderna Buskros-Gruppen) | gul m. rosa/persika | I-VI |
| Peace | (Tehybrid-Gruppen) | ljusgul/rosa | I-V |
| Rumba | (Floribunda-Gruppen) | mörkgul/orange | I-IV |
| Sophia | (Moderna Buskros-Gruppen) | gul | I-IV |
| Stockholms Slott | (Floribunda-Gruppen) | gul/ljusgul | I-IV |
| Röda nyanser | |||
| Allotria | (Floribunda-Gruppen) | orangeröd | I-V |
| Austriana | (Floribunda-Gruppen) | röd | I-IV |
| Burgund 81 | (Tehybrid-Gruppen) | mörkt blodröd | I-V |
| Carl Philip | (Floribunda-Gruppen) | mörkröd | I-IV (V) |
| Europeana | (Floribunda-Gruppen) | mörkröd | I-V |
| Fairy Dance | (Floribunda-Gruppen) | mörkröd | I-IV (V) |
| H.C.Andersen | (Floribunda-Gruppen) | mörkröd | I-IV (V) |
| Hanne | (Tehybrid-Gruppen) | rosaröd | I-IV (V) |
| Hope for Humanity | (Moderna Buskros-Gruppen) | blodröd | I-VI |
| Ingrid Bergman | (Tehybrid-Gruppen) | mörkröd | I-IV |
| Look Good Feel Better | (Floribunda-Gruppen) | röd | I-IV (V) |
| Morden Amorette | (Moderna Buskros-Gruppen) | röd | I-VI? |
| Morden Fireglow | (Moderna Buskros-Gruppen) | orangeröd | I-VI |
| Nadia | (Moderna Buskros-Gruppen) | mörkröd | I-IV |
| Nina Weibull | (Floribunda-Gruppen) | mörkröd | I-V |
| Rödhätte | (Floribunda-Gruppen) | karminröd | I-V |
| Summer Holiday | (Tehybrid-Gruppen) | orangeröd | I-V |
| Rosa nyanser | |||
| A Capella | (Tehybrid-Gruppen) | körsbärsrosa m silvervit utsida | I-IV |
| Astrid Lindgren | (Floribunda-Gruppen) | rosa-ljusrosa | I-V |
| Bonica 82 | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-V |
| Easy Cover | (Miniatyrros-Gruppen) | rosa | I-IV (V) |
| Helena | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljust rosa | I-IV |
| Lea | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-IV |
| Lena | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljusrosa, enkel | I-V |
| Leonardo da Vinci | (Floribunda-Gruppen) | rosa | I-IV (V) |
| Lill Lindfors | (Floribunda-Gruppen) | rosa till ljusröd | I-IV (V) |
| Louisiana | (Tehybrid-Gruppen) | gammelrosa | I-IV (V) |
| Marsh | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa-mörkrosa | I-IV (V) |
| Morden Blush | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljusrosa | I-VII |
| Nostalgie | (Tehybrid-Gruppen) | vit m. röd kant | I-IV (V) |
| Pink The Fairy | (Polyantha-Gruppen) | mörkrosa | I-IV (V) |
| Poulsen's Pearl | (Floribunda-Gruppen) | ljust pärlemorrosa | I-IV |
| Queen Elisabeth | (Grandiflora-Gruppen) | rosa | I-IV |
| Regensberg | (Floribunda-Gruppen) | rosa m. vit kant | I-IV |
| Schackenborg | (Floribunda-Gruppen) | laxrosa | I-IV |
| Sofiero | (Floribunda-Gruppen) | rosa | I-IV |
| Sommer 2000 | (Moderna Buskros-Gruppen) | mörkrosa | I-V |
| Sommerwind | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-V |
| The Fairy | (Polyantha-Gruppen) | rosa | I-V |
| Paul McCartney | (Tehybrid-Gruppen) | klart rosa, stark doft | I-IV |
| Wisby | (Floribunda-Gruppen) | ljusrosa | I-IV |
| Purpur, lila och bruna nyanser | |||
| Burgundy Ice | (Floribunda-Gruppen) | blåviolett | I-IV |
| Lavender Pinocchio | (Floribunda-Gruppen) | chokladrosa | I-III (IV) |
| Rhapsody in blue | (Moderna Buskros-Gruppen) | mörkt blåviolett | I-IV |
| Sandra | (Moderna Buskros-Gruppen) | blåviolett till rosa | I-IV |
| Sven | (Moderna Buskros-Gruppen) | lavendel | I-V? |
| Sven, 7,5 l co | (Moderna Buskros-Gruppen) | lavendel | I-V? |
| The Scotsman | (Tehybrid-Gruppen) | lavendel | I-IV (V) |
Buskrosor |
|||
| Vita och rosavita nyanser | |||
| Alba Maxima | (Alba-Gruppen) | vit | I-VII |
| Blanc Double de Coubert | (Rugosa-Gruppen) | vit | I-VII |
| Blanche de Belgique | (Centifolia Muscosa-Gruppen) | vit | I-VI |
| Gudhem | (Alba-Gruppen) | vit | I-VII |
| Henry Hudson | (Rugosa-Gruppen) | vit, rosaröda knoppar | I-VII |
| Jacqueline du Pré | (Moderna Buskros-Gruppen) | elfenbensvit, doftande | I-IV |
| Louise Bugnet | (Rugosa-Gruppen) | vit | I-VII |
| Mme Hardy | (Damascena-Gruppen) | vit | I-V |
| Mme Plantier | (Alba-Gruppen) | vit | I-VI |
| Nevada | (Moyesii-Gruppen) | gulvit | I-VI |
| Plena | (Spinosissima-Gruppen) | vit | I-VIII |
| Schneezwerg | (Rugosa-Gruppen) | vit | I-VI |
| Waterloo | (Moschata-Gruppen) | vit | I-IV |
| White Grootendorst | (Rugosa-Gruppen) | vit, nejliklik | I-VII |
| Gula, orange och aprikosa nyanser | |||
| Abraham Darby | (Moderna Buskros-Gruppen) | koppar-aprikos | I-IV |
| Agnes | (Rugosa-Gruppen) | gul | I-VI |
| Aïcha | (Spinosissima-Gruppen) | gul-mörkt gul | I-VI |
| Alchymist | (Moderna Buskros-Gruppen) | gul-orange & aprikos | I-IV |
| Anna | (Moderna Buskros-Gruppen) | persikotoner | I-IV (V) |
| Bicolor | (Foetida-Gruppen) | gul/orange | I-VI |
| cantabrigiensis | R x cantabrigiensis | ljusgul, enkel | I-VI |
| Chinatown | (Floribunda-Gruppen) | gul | I-IV |
| Frühlingsduft | (Spinosissima-Gruppen) | gul/aprikos | I-V |
| Gelbe Dagmar Hastrup | (Rugosa-Gruppen) | gul | I-V |
| Ghislaine de Féligonde | (Moschata-Gruppen) | kopparfärgad | I-IV |
| Graham Thomas | (Moderna Buskros-Gruppen) | gul | I-IV |
| kinesisk gulros | R. hugonis | gul | I-VI |
| Leander | (Moderna Buskros-Gruppen) | persikorosa | I-IV |
| Lichtkönigin Lucia | (Moderna Buskros-Gruppen) | gul | I-IV |
| Persiana | (Foetida-Gruppen) | gul | I-VI |
| Sekel | (Moderna Buskros-Gruppen) | gul med rosa o rött | I-IV (V) |
| Westerland | (Moderna Buskros-Gruppen) | koppar | I-IV |
| Röda nyanser | |||
| Adelaide Hoodless | (Moderna Buskros-Gruppen) | mörkröd | I-VI |
| Alexander McKenzie | (Moderna Buskros-Gruppen) | medium röd | I-VI |
| Champlain | (Kordesii-Gruppen) | blodröd | I-VI |
| Cuthbert Grant | (Moderna Buskros-Gruppen) | mörkröd | I-V (VI) |
| F.J. Grootendorst | (Rugosa-Gruppen) | röd, nejliklik | I-VII |
| Geranium | (Moyesii-Gruppen) | mörkt karminröd | I-VI |
| Hansaland | (Rugosa-Gruppen) | röd | I-V (VI) |
| Kordes Rose Robusta | (Rugosa-Gruppen) | röd | I-III (IV) |
| Signe Relander | (Rugosa-Gruppen) | röd, nejliklik | I-VI |
| Single Cherry | (Spinosissima-Gruppen) | karminröd | I-VI |
| Rosa nyanser | |||
| Agatha | (Francofurtana-Gruppen) | rosa | I-VI |
| Aimable Amie | (Gallica-Gruppen) | rosa | I-V |
| Celestial | (Alba-Gruppen) | rosa | I-VI |
| Charles Albanel | (Rugosa-Gruppen) | mellanrosa | I-VI |
| Communis | (Centifolia-Gruppen) | rosa | I-V |
| Constance Spry | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-IV |
| Dagmar Hastrup | (Rugosa-Gruppen) | ljusrosa | I-VI |
| Dart's Defender | (Nitida-Gruppen) | lilarosa | I-VII |
| Dornröschen | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-V |
| Duchesse de Montebello | (Gallica-Gruppen) | ljusrosa | I-V |
| Duchesse de Rohan | (Portland-Gruppen) | rosa med karmin och violett | I-V |
| Elmshorn | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-IV |
| Felicia | (Moschata-Gruppen) | varmt ljusrosa | I-III (IV) |
| Félicite Parmentier | (Alba-Gruppen) | ljusrosa | I-V |
| Frühlingsmorgen | (Spinosissima-Gruppen) | rosa toner, mörk mitt | I-IV |
| Great Maidens Blush | (Alba-Gruppen) | ljusrosa | I-VII |
| Hansa | (Rugosa-Gruppen) | rödlila | I-VII |
| Heavenly pink | (Moschata-Gruppen) | rosa | I-IV |
| Heroine de Brabant | (Bourbon-Gruppen) | ljusrosa m. purpurstrimmor | I-IV |
| Hurdal | (Villosa-Gruppen | ljusrosa | I-VII |
| Ilo | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-VI? |
| Irma | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljusrosa | I-IV (V) |
| Ispahan | (Damascena-Gruppen) | rosa | I-V |
| Jacques Cartier | (Portland-Gruppen) | rosa | I-V |
| Jens Munk | (Rugosa-Gruppen) | rosa | I-VI |
| Louise Odier | (Bourbon-Gruppen) | rosa | I-V |
| Lumo | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljusrosa | I-V? |
| Lövhult | (Majalis-Gruppen) | rosa, tätt fylld | I-VII (VIII) |
| Magna Charta | (Remontant-Gruppen) | rosa-mörkrosa | I-IV |
| Menja | (Moschata-Gruppen) | rosa | I-III (IV) |
| Minette | (Alba-Gruppen) | ljust rosa | I-VII |
| Mme Boll | (Portland-Gruppen) | ljusröd | I-V |
| Moje Hammarberg | (Rugosa-Gruppen) | rosa | I-VII |
| Mozart | (Moschata-Gruppen) | rosa, vit mitt | I-IV |
| Officinalis | (Gallica-Gruppen) | karminröd | I-VI |
| Pink Grootendorst | (Rugosa-Gruppen) | rosa, nejliklik | I-VII |
| Poppius | (Spinosissima-Gruppen) | ljusrosa-röd | I-VIII |
| Prairie Dawn | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | I-VI |
| Prairie Joy | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljusrosa | I-VI |
| Raubritter | (Macrantha-Gruppen) | rosa | I-IV |
| Rosa Mundi | (Gallica-Gruppen) | polkagrisrandig | I-VI |
| Rose de Rescht | (Bifera-Gruppen) | karminröd | I-V |
| Stanwell Perpetual | (Spinosissima-Gruppen) | ljusrosa | I-VI |
| Therese Bugnet | (Rugosa-Gruppen) | mörkt rosa | I-VII |
| vresros | (R. rugosa) | rosa | I-VIII |
| York and Lancaster | (Damascena-Gruppen) | vit, rosa, vit/rosa | I-V |
| äppelros | (R. rubiginosa) | rosa | I-VI (VII) |
| Purpur och lila nyanser | |||
| Cardinal de richelieu | (Gallica-Gruppen) | mörk violett | I-V |
| Charles de Mills | (Gallica-Gruppen) | mörkt karminröd | I-VI |
| Conditorum | (Gallica-Gruppen) | mörkt purpurröd | I-V |
| daggros | (R. glauca) | vit/rosa | I-VI |
| Nuits de Young | (Centifolia Muscosa-Gruppen) | mörkt purpurröd | I-IV |
| Tuscany Superb | (Gallica-Gruppen) | mörkt sammetsröd | I-V |
| Zigeunerknabe | (Bourbon-Gruppen) | purpurröd | I-VI |
Klätterrosor |
|||
| Vita och gräddvita nyanser | |||
| Polstjärnan | (Beggeriana-Gruppen) | vit | I-VII |
| Venusta Pendula | (Arvensis-Gruppen) | vit | I-V |
| White New Dawn | (Whichurana-Gruppen | vit | I-V? |
| White Nights | (Storblommiga Klätterros-Gruppen) | vit | I-IV? |
| Gula och orange nyanser | |||
| Emelie | (Kordesii-Gruppen) | aprikos/persika | I-V |
| Hybrida | (Helenae-Gruppen) | gulvit | I-V |
| Leverkusen | (Kordesii-Gruppen) | ljusgul | I-V |
| Lykkefund | (Helenae-Gruppen) | gulvit | I-IV |
| Night Light | (Storblommiga Klätterros-Gruppen) | mörkgul m. rödorange | I-IV? |
| Warm Welcome | (Miniatyrros-Gruppen) | orange | I-IV |
| Röda nyanser | |||
| Amadeus | (Storblommiga Klätterros-Gruppen) | röd | I-IV? |
| Flammentanz | (Kordesii-Gruppen) | röd | I-V (VI) |
| Grand Award | (Storblommiga Klätterros-Gruppen) | röd, tätt fylld | I-IV? |
| Sympathie | (Kordesii-Gruppen) | röd | I-IV |
| Tradition '95 | (Storblommiga Klätterros-Gruppen) | röd | I-IV (V) |
| Rosa nyanser | |||
| Awakening (Probuzení) | (Wichurana-Gruppen) | vitrosa | I-V |
| Geschwinds Nordlandrose | (Multiflora-Gruppen) | ljusrosa-lilarosa | I-V |
| Giardina | (Storblommiga Klätterros-Gruppen) | ljusrosa | I-IV |
| John Cabot | (Kordesii-Gruppen) | cerise | I-V |
| John Davis | (Kordesii-Gruppen) | mellanrosa | I-VII |
| New Dawn | (Wichurana-Gruppen) | vitrosa | I-V |
| Penny Lane | (Storblommiga Klätterros-Gruppen) | champagnerosa | I-IV (V) |
| William Baffin | (Kordesii-Gruppen) | ceriserosa | I-VI (VII) |
| Wrams Gunnarstorp | (Wichurana-Gruppen) | mörkrosa | I-IV |
Stamrosor |
|||
| Louise Bugnet | (Rugosa-Gruppen) | vit, röd knopp | |
| Easy Cover | (Miniatyrros-Gruppen) | rosa | |
| White Cover | (Miniatyrros-Gruppen) | vit | |
Detta är en sida som ingår i Mobackes webbplats. Ta mig till förstasidan.
Senast uppdaterad 2012-04-25