Reservation för slutförsäljning och förändringar i sortimentet
Äpple sitter normalt på grundstam A2 om inte annat anges. A2 ger normalstora träd med god härdighet. Äpplen på svagväxande grundstam Budakowski 9 (B9) ger betydligt mindre träd som normalt blir en-två zoner härdigare och bär frukt tidigare.
Päron (Pyrus communis) |
||
| Päron på Pyrus communis, fröstam | Anmärkning | Zon |
| 'Augustipäron' | I-V | |
| 'Augustipäron' 3-4-års | I-V | |
| 'Aunen' | självfertil | I-IV (V) |
| 'Bella' | I-IV (V)? | |
| ESPERENS HERRE ('Belle Lucrative') | I-IV | |
| ESPERENS HERRE ('Belle Lucrative'), spaljé | I-IV (V) | |
| 'Forssin' | I-V? | |
| GRÅPÄRON ('Jut') | I-IV | |
| 'Göteborgs Diamant' | II-IV | |
| 'Göteborgs Diamant', spaljé | II-IV | |
| HOVSTA ('Hovstapäron') | II-IV | |
| 'Moskovskaja' | självfertil | I-V |
| 'Pepi' | självfertil | I-V |
| 'Ranja' ('Mljevskaja Rannaji') | I-V | |
| 'Souvenir' ('Souvenir de Congrès'???) | I-IV | |
| 'Tonkovjatka' | självfertil | I-V? |
| 'Vasarina' | I-V? | |
| Familjeträd, päron Zon 4-5 | I-IV (V) | |
Äpple (Malus domestica) |
||
| Äpplen på starkväxande grundstam A2/Antonovka frö | ||
| 'Alice' | I-IV | |
| 'Ananaskanel' | I-VII | |
| 'Anna' | I-IV | |
| 'Antonovka' | II-VI | |
| 'Apollo' | I-IV | |
| 'Atvastra' | I-V? | |
| 'Bergvik' | I-IV (V) | |
| 'Birgit Bonnier' | I-IV | |
| 'Borgovskoje' | I-VII | |
| 'Charlamovsky' | I-VI | |
| 'Close' | I-V | |
| 'Gorbatjov' | I-V? | |
| GULT KANELÄPPLE | självfertil | III-VI |
| 'Gyllenkroks Astrakan' | I-V | |
| 'Gyllenkroks Astrakan', 4 år ompl. | I-V | |
| 'Hampus' | I-IV | |
| 'Huvitus' | I-V | |
| HÖSTDESSERT ('Sügisdessert') | I-V | |
| 'Lavia' | I-V | |
| 'Oranie' | I-V | |
| 'Oranie', 4 år ompl. | I-V | |
| 'Pirja' | I-VI | |
| 'P. J. Bergius' | II-VI | |
| 'Risäter' | IV-VI | |
| 'Rubinola' | I-V | |
| RÖTT KANELÄPPLE (Koritschnevoje') | I-VI | |
| 'Röd Atlas' | I-V | |
| 'Rödluvan' | II-VI | |
| 'Rödluvan', 4 år ompl. | II-VI | |
| 'Signe Tillisch' | I-IV | |
| 'Signe Tillisch', 4 år ompl. | I-IV | |
| 'Silva' | IV-VI | |
| 'Snövit' | I-V | |
| 'Stenbock' | IV-VI | |
| 'Stor Klar Astrakan' | III-V | |
| 'Sylvia' | I-IV | |
| 'Särsö' | I-IV | |
| 'Sävstaholm' | II-VI | |
| TRANSPARENTE BLANCHE ('Transparente Jaune') | I-VI | |
| TRANSPARENTE BLANCHE, 4 år ompl. | I-VI | |
| 'Wealthy' | I-V | |
| 'Åkerö' | II-IV | |
| 'Åkerö', 4 år ompl. | II-IV | |
| Familjeträd, äpple Zon 4-6 | I-IV (-VI) | |
| Äpplen på svagväxande grundstam B9 | ||
| 'Amorosa stam' | I-V | |
| 'Aroma' | I-V | |
| 'Borgowskoje' | I-VII | |
| 'Cox's Pomona' | I-V (VI) | |
| 'Discovery' | I-IV | |
| 'Filippa' | I-IV (V) | |
| 'Fredrik' | I-IV (V) | |
| 'Gyllenkroks Astrakan' | I-VI | |
| 'Gyllenkroks Astrakan' 3-4 års | I-VI | |
| 'Ingrid Marie' | I-IV (V) | |
| 'Katja' | I-IV (V) | |
| 'Lobo ' | I-V (VI) | |
| 'Mantet' | I-V (VI) | |
| 'Mio' | I-V (VI) | |
| 'Moskvas Päronäpple' (Gruschèvka Moskóvskaja) | I-VI (VII) | |
| 'Oranie' | I-VI | |
| 'Röd Gravensteiner' | I-IV (V) | |
| 'Röd Melba' | I-VI (VII) | |
| 'Sparreholm' | I-V (VI) | |
| TRANSPARENTE BLANCHE ('Transparente Jaune') | I-VI (VII) | |
| 'Åkerö' | II-V (VI) | |
| Äpplen på svagväxande grundstam P60 | ||
| 'Aroma' 3-4 års | I-IV (V) | |
| 'Bergvik' | I-V | |
| 'Grenman' | I-VI (VII) | |
| 'Gyllene Kitajka' | I-VI | |
| 'Lepans Melonäpple' 3-4års | I-VII | |
| 'Pirja' | I-VI (VII) | |
Sötkörsbär/bigarrå (Prunus avium) |
||
| Körsbär på svagväxande grundstam GiSeLa | ||
| 'Gårdebo' | delvis självfertil | I-V |
| 'Gårdebo' 3-4-års | delvis självfertil | I-V |
| 'Stella' | självfertil | I-V |
| 'Sunburst' | självfertil | I-V |
Surkörsbär (Prunus cerasus) |
||
| 'Huvimaja' | självfertil | I-VI |
| 'Karneol' | självfertil | I-IV |
| LETTISK LÅG | självfertil | I-VI |
| 'Safir' | självfertil | I-IV |
| SKUGGMORELL ('Morello') | självfertil | I-V |
| SKUGGMORELL ('Morello'), 3-4 års | självfertil | I-V |
Körsbärsplommon (Prunus cerasifera) |
||
| 'Komet' | självfertil | I-V |
| 'Spidola' | rödbladig | I-V |
Plommon (Prunus domestica) |
||
| 'Allmänt Rödplommon' | självfertil | I-V |
| CZAR ('The Czar') | självfertil | I-V |
| CZAR ('The Czar') 4-års | självfertil | I-V |
| CZAR ('The Czar'), spaljé | självfertil | I-V (VI) |
| 'Elin' | självfertil | I-V |
| 'Experimentalfältets Sviskon' | självfertil | I-V |
| 'Jubileum' | självfertil | I-IV |
| 'Jubileum', spaljé | självfertil | I-IV |
| 'Opal' | självfertil | I-IV |
| 'Opal' 4-års | självfertil | I-IV |
| 'Opal', spaljé | självfertil | I-IV (V) |
| 'Reine Claude d'Oullins' | självfertil | I-IV |
| 'Reine Claude d'Oullins', spaljé | självfertil | I-IV (V) |
| 'Sinikka' | Självfertil | I-V (VI) |
| 'Tunaplommon' | självfertil | I-V |
| 'Victoria' | självfertil | I-IV |
| 'Victoria', 4-års | självfertil | I-IV |
| 'Victoria', spaljé | självfertil | I-IV (V) |
| Familjeträd, plommon norrland | I-IV (V) | |
Persika (Prunus persica) |
||
| 'Frost' | självfertil | I-III (IV) |
| 'Riga' | självfertil | I-IV |
Detta är en sida som ingår i Mobackes webbplats. Ta mig till förstasidan.
Senast uppdaterad 2012-04-24
Senast uppdaterad 2008-04-17