Reservation för slutförsäljning och förändringar i sortimentet
Släkte |
Art och sort |
Svenskt namn |
Zon |
Höjd |
Anm. |
Salustorlek |
| Acer | palmatum 'Atropurpureum' | Japansk blodlönn | I-III | 1,5-2,5 m | 20-25 cm, co | |
| Acer | palmatum 'Atropurpureum' | Japansk blodlönn | I-III | 1,5-2,5 m | 50-60 cm, 5,0 | |
| Acer | palmatum 'Bloodgood' | Japansk blodlönn | I-III | 1-2 m | 100-125 cm, m.kl | |
| Acer | palmatum 'Bloodgood' | Japansk blodlönn | I-III | 1-2 m | sth 120 cm, 30 l co | |
| Acer | palmatum 'Inaba Shidare' | Japansk lönn | I-III | 1-1,5 m | 40-50 cm, 5 l co | |
| Acer | palmatum 'Osakazuki' | Japansk lönn | I-III (IV) | 1,5-2,5 m | 50-60 cm, 5 l co | |
| Acer | shirasawanum 'Aureum' | Gulbladig solfjäderslönn | I-IV | 1,5-2,5 m | 30-40 cm, 5 l co | |
| Acer | tataricum ssp. Ginnala fk Uppsala E | Ginnalalönn | I-V | 4-6 m | 3,5 l co | |
| Acer | tegmentosum | Manchurisk strimlönn | I-V | 4-7 m | 80-100 cm, co | |
| Aesculus | parviflora | Småblommig hästkastanj | I-IV | 2-3 m | 80-100 cm, co | |
| Amelanchier | alnifolia fk Alvdal E | Bärhäggmispel | I-V (VI) | 2,5-3 m | 3,5 l co | |
| Amelanchier | spicata fk Falun E | Häggmispel | I-VII | 5-7 m | 3,5 l co | |
| Aronia | melanocarpa 'Hugin' E | Liten svartaronia | I-VI | 1-1,5 m | 3,5 l co | |
| Aronia | melanocarpa GLORIE ('Elisabeth') E | Liten svartaronia | 0,6-0,8 m | 3,5 l co | ||
| Aronia | x prunifolia 'Elata' fk Västeråker E | Slånaronia | I-VI | 2-3 m | 3,5 l co | |
| Berberis | koreana | Koreansk berberis | I-V | 1-2 m | 3,5 l co | |
| Berberis | thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana' | Röd klotberberis | I-V | 0,4-0,7 m | 2,0 l kruka | |
| Berberis | thunbergii 'Maria' | Gulbladig berberis | I-V | 0,7 m | 3,5 l co | |
| Berberis | thunbergii 'Orange Raket' | Röd pelarberberis | I-V | 0,7 m | 2,0 l kruka | |
| Berberis | x ottawensis 'Superba' | Holländsk blodberberis | I-V | 2-3 m | 40-50 cm 3,5 l co | |
| Buddleia | davidii i sorter | Syrenbuddleja | I-III | 1,5-3 m | odlas i kruka | 3,5 l kruka |
| Buddleia | davidii 'Buzz Purple' | Syrenbuddleja | I-III (IV) | 1 m | odlas i kruka | 3 l co |
| Buddleia | davidii 'Buzz White' | Syrenbuddleja | I-III (IV) | 1 m | odlas i kruka | 3 l co |
| Buddleia | davidii 'Blue Chip' | Syrenbuddleja | I-III (IV) | 1 m | odlas i kruka | 3 l co |
| Buddleia | davidii 'Flower Power' | Syrenbuddleja | I-III | 1,5-3 m | odlas i kruka | 3 l co |
| Buddleia | weyeriana 'Sungold' | Gulorange buddleja | I | 1,5-2 m | odlas i kruka | 3 l co |
| Caragana | arborescens | Häckkaragan | I-VIII | 3-5 m | 3,5 l co | |
| Catalpa | erubescens 'Purpurea' | Purpurkatalpa | I-III | 1-2 (-6) m | Odlas som buske | 50-60 cm, 5 l co |
| Cercidiphyllum | japonicum | Katsura | I-V | 8-15 m | 30-50 cm, 1 l co | |
| Cercidiphyllum | japonicum fk Göteborg E | Katsura | I-V | 8-15 m | 3,5 l co | |
| Cercidiphyllum | japonicum 'Rotfuchs' | Rödbladig katsura | I-III (IV) | 3 m | 60-80 cm, 4 l co | |
| Chaenomeles | japonica | Liten rosenkvitten | I-V | 0,5-1,0 m | 2,0 l co | |
| Clethra | alnifolia | Konvaljbuske | I-IV | 1-2 m | 40-50 cm 3 l co | |
| Cornus | alba 'Aurea' | Gulbladig rysk kornell | I-IV (V) | 1,5-2,5 m | 50-60 cm, 3 l co | |
| Cornus | alba 'Elegantissima' (syn. 'Argenteo marginata') | Vitbrokig rysk kornell | I-VI | 1,5-3 m | 3,5 l co | |
| Cornus | alba 'Ivory Halo' | Vitbrokig rysk kornell | I-V (minst) | 1,5-2 m | 3,5 l co | |
| Cornus | alba 'Sibirica' | Korallkornell | I-VII | 2-3 m | 3,5 l co | |
| Cornus | alternifolia 'Argentea' | Vitbrokig pagodkornell | I-IV? | 2-3 m | 40-50 cm, 4 l co | |
| Cornus | canadensis | Amerikanskt hönsbär | I-VII | 0,1-0,3 m | 1,0 l co | |
| Cornus | mas | Körsbärskornell | I-IV | 4-5 m | K+ | 3,5 l co |
| Cornus | sericea 'Farba' | Videkornell | I-V (VI) | 1,5-2 m | 3,5 l co | |
| Cornus | stolonifera 'Flaviramea' | Gullkornell | I-VI | 2-3 m | 50-60 cm, 3 l co | |
| Corylus | avellana 'Contorta' | Ormhassel | I-V | 2-4 m | 50-60 cm, 3 l co | |
| Cotinus | coggygria 'Grace' | Rödbladig perukbuske | I-IV | 1-1,5 m | 50-60 cm, 5 l co | |
| Cotoneaster | radicans 'Eichholz' | Småbladigt krypoxbär | I-V | 0,3 m | 2,0 l co | |
| Cotoneaster | lucidus | Häckoxbär | I-VII | 1-2 m | 3,5 l kruka | |
| Crataegus | flabellata var. grayana | Häckhagtorn | I-VII | 4-5 m | 3,5 l co | |
| Cytisus | nigricans 'Cyni' | Svartginst | I-V | 0,8-1,2 m | busk 1,5 l co | |
| Cytisus | purgans | Gullginst | I-V | 0,5-1,0 m | 2 l co | |
| Chamaecytisus | purpurea | Rosenginst | I-IV | 0,3-0,5 m | 20-25 cm, 2 l co | |
| Diervilla | sessilifolia 'Cool Splash' | Brokbladigt getris | I-IV (V) | 0,6-1,0 m | 3,5 l co | |
| Eleagnus | Quicksilver' | Silverbuske | I-V | 3-4 m | 3,5 l co | |
| Euonymus | planipes | Körsbärsbenved | I-V | 2-3 m | 30-40 cm, m.kl. | |
| Euonymus | nanus var. turkestanicus | Dvärgbenved | I-VI | 0,5-0,8 m | 3,5 l co | |
| Euonymus | fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety' | Klätterbenved | I-IV | 0,5 m | 3,0 l co | |
| Euonymus | alatus | Vingad benved | I-V | 1-2 m | 30-40 cm, m.kl. | |
| Exochorda | racemosa 'Niagara' | Pärlbuske | I-IV | 1 m | 30-40 cm, 3,5 l co | |
| Forsythia | Northern Gold' | Forsythia | I-VI | 1,5-2,0 m | 3,5 l co | |
| Forsythia | mandshurica E | Manchurisk forsythia | I-V | 1,5 m | 3,5 l co | |
| Fothergilla | major | Häxal | I-IV (V) | 1,0-1,5 m | 40-50 cm, 5 l co | |
| Frangula | alnus 'Asplenifolia' | Flikbladig brakved | I-V | 1,5-2,0 m | 3,5 l co | |
| Gaultheria | shallon | Vaktelbär/Salal | I-III (IV)? | 0,5-1,5 m | 20-25 cm, 2 l co | |
| Genista | tinctoria 'Plena' | Dubbelblommande färgginst | I-V | 0,5-1 m | 25-30 cm, 2 l co | |
| Genista | tinctoria 'Royal Gold' | Färgginst | I-V | 0,5-1 m | 3,5 l co | |
| Halimodendron | halodendron | Saltbuske | I-IV (V) | 1-2 m | 50-60 cm, m.kl. | |
| Heptacodium | miconioides | Jasmintry | I-III | 1,5-2,5 m | 50-60 cm, 4 l co | |
| Holodiscus | discolor | Vippspirea | I-IV | 2-4 m | 3,5 l co | |
| Hydrangea | arborescens 'Anna Belle' | Vidjehortensia | I-V | 1-2 m | 3,5 l, co | |
| Hydrangea | arborescens BELLA ANNA | Vidjehortensia | I-IV | 0,8-1,0 m | 3,0 l co | |
| Hydrangea | arborescens 'White Dome' | Vidjehortensia | I-IV | 1-1,5 m | 40-50 cm, 5 l co | |
| Hydrangea | paniculata 'Bombshell' | Syrenhortensia | I-V | 1 m | 3,5 l co | |
| Hydrangea | paniculata 'Grandiflora' | Syrenhortensia | I-V | 2-3 m | 40-50 cm, 3 l co | |
| Hydrangea | paniculata 'Great Star' | Syrenhortensia | I-V | 1,5-2 m | 3,5 l co | |
| Hydrangea | paniculata 'Kyushu' | Vipphortensia | I-V | 2 m | 3,5 l co | |
| Hydrangea | paniculata 'Limelight' | Vipphortensia | I-IV (V) | 2-3 m | 3,5 l co | |
| Hydrangea | paniculata 'Pinky Winky' | Vipphortensia | I-V | 1,5-2,0 m | 3,5 l co | |
| Hydrangea | paniculata 'Wim's Red' | Vipphortensia | I-V | 1,5 m | 3,5 l co | |
| Ilex | x meservae 'Blue Maid' | Blå järnek | I-IV | 1,2-2,5 m | 3,5 l co | |
| Ilex | x meservae 'Casanova' | Brokbladig blå järnek | I-IV? | 0,8-1,5 m | 25-30 cm, 3 l co | |
| Kolkwitzia | amabilis | Paradisbuske | I-V | 2-4 m | busk 3,5 l co | |
| Kolkwitzia | amabilis | Paradisbuske | I-V | 2-4 m | 100-125 cm, co | |
| Liriodendron | tulipifera | Tulpanträd | I-III | 1-2 (12-15) m | Odlas som buske | 60-80 cm, 5 l co |
| Lonicera | involucrata 'Lycksele' | Skärmtry | I-VI (VII) | 2,0-2,5 m | 3,5 l co | |
| Lonicera | tatarica 'Arnold's Red' | Rosentry | I-V | 2-3 m | busk 3,5 l co | |
| Maackia | amurensis | Maackia | I-V (VI) | 2-5 m | 100-125 cm, m.kl | |
| Magnolia | 'Galaxy' | Magnolia | I-III (IV) | 2-4 m | 125-150 cm, 20 l co | |
| Magnolia | 'Susan' | Magnolia | I-III (IV) | 1,5-2,5 m | 80-90 cm, co | |
| Magnolia | 'Wada's Memory' | Magnolia | I-IV (V) | 4-5 m | 40-50 cm, 3 l co | |
| Magnolia | kobus | Japansk magnolia | I-IV | 5-10 m | 60-80 cm, 7,5 l co | |
| Magnolia | kobus | Japansk magnolia | I-IV | 5-10 m | 200-250 cm, 15 l co | |
| Magnolia | x loebneri'Leonard Messel' | Hybridmagnolia | I-III | 2-3 m | 80-90 cm, co | |
| Magnolia | x loebneri'Leonard Messel' | Hybridmagnolia | I-III | 2-3 m | 125-150 cm, 20 l co | |
| Magnolia | x loebneri'Wildcat' | Hybridmagnolia | I-III (IV) | 2-4 m | 40-50 cm, m.kl. | |
| Magnolia | sieboldii | Buskmagnolia | I-IV | 1,5-3 m | 60-80 cm, 7,5 l co | |
| Magnolia | stellata | Stjärnmagnolia | I-III (IV) | 1-2 m | 80-90 cm, co | |
| Magnolia | stellata | Stjärnmagnolia | I-III (IV) | 1-2 m | 125-150 cm, 20 l co | |
| Mahonia | aquifolium 'Apollo' | Mahonia | I-IV | 1 m | busk 3,5 l co | |
| Malus | toringo var. sargentii fk Eskilstuna E | Bukettapel | I-VI | 1-2 m | busk 3,5 l co | |
| Paeonia | 'Bai Xue Ta' | Buskpion | I-IV (V) | 1-1,5 m | vit fylld | 7,5 l co |
| Paeonia | 'Rou Fu Rong' | Buskpion | I-IV (V) | 1-1,5 m | rosa dubbel | 7,5 l co |
| Paulownia | tomentosa | Kejsarträd | I (V) | 1,5-2,5 m | 60-80 cm, 4 l co | |
| Phellodendron | amurense | Sibiriskt korkträd | I-IV | 8-12 m | 60-80 cm, m.kl. | |
| Philadelphus | coronarius | Doftschersmin | I-V | 2-4 m | busk 3,5 l co | |
| Philadelphus | coronarius 'Ängen' | Doftschersmin | I-V | 2-4 m | Sol 150-200 cm, kl | |
| Philadelphus | lewisii 'Waterton' | Norrlandsschersmin | I-VII | 2-3 m | 5 grenar, co | |
| Philadelphus | (Lemoinei-Gruppen) 'Mont Blanc' | Smultronschersmin | I-V | 1-1,5 m | busk 3,5 l co | |
| Philadelphus | (Lemoinei-Gruppen) 'Mont Blanc' | Smultronschersmin | I-V | 1-1,5 m | 100-125 cm, co | |
| Philadelphus | (Virginalis-Gruppen) 'Virginal' | Kameliaschersmin | I-IV | 2-4 m | busk 3,5 l co | |
| Physocarpus | opulifolius 'Diable d'Or' | Rödbladig smällspirea | I-V | 1,5-2,0 m | busk 3,5 l co | |
| Physocarpus | opulifolius 'Diabolo' | Rödbladig smällspirea | I-V | 1,5-2 m | busk 3,5 l co | |
| Physocarpus | opulifolius 'Diabolo' | Rödbladig smällspirea | I-V | 1,5-2 m | 100-125c cm, co | |
| Physocarpus | opulifolius 'Little Devil' | Rödbladig smällspirea | I-V | 1-1,5 m | 2 l co | |
| Physocarpus | opulifolius 'Nugget' | Gulbladig smällspirea | I-V (VI) | 1,5-2 m | busk 3,5 l co | |
| Populus | nigra (deltoides) 'Purple Tower' | Rödbladig poppel | I-IV? | ??? | 60-80 cm, 3 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Abbotswood' | Vit ölandstok | I-V | 0,5-0,8 m | 2 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Goldfinger' | Ölandstok | I-V | 1,0 m | 3,5 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Goldteppich' | Ölandstok | I-V | 0,5-0,7 m | 2 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Limelight' | Ölandstok | I-IV (V) | 0,5-0,6 m | 3,5 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Limelight' | Ölandstok | I-V | 0,5-0,6 m | Halvsol. C7,5 | |
| Potentilla | fruticosa 'Marian Red Robin' | Röd ölandstok | I- IV | 0,7-1 m | 3,5 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Sandved' | Vit ölandstok | I-VI | 0,8-1,2 m | 3,5 l co | |
| Potentilla | tridentata 'Nuuk' | Grönlandsfingerört | I-VII | 0,15 m | 2,0 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Pink Beauty' (Lovely Pink) | Rosa ölandstok | I-IV | 0,5-0,6 m | 3,5 l co | |
| Potentilla | fruticosa 'Pink Beauty' (Lovely Pink) | Rosa ölandstok | I-IV | 0,5-0,6 m | Halvsol. C7,5 | |
| Prunus | incisa 'Kojou-No-Mai' | Dvärgkörsbär | I-V | 0,8-1,2 m | 10 l co | |
| Prunus | nipponica var. kurilensis 'Ruby' | Kurilerkörsbär | I-V | 2,5-4 m | Busk co | |
| Prunus | pumila 'Depressa' E | Sandkörsbär | I-VI | 0,25 m | Busk co | |
| Prunus | triloba 'Rosenmund’ | Rosenmandel | I-V | 1-1,5 m | rotäkta | Busk co |
| Ribes | alpinum 'Schmidt' | Måbär | I-VI | 1-2 m | 3,5 l co | |
| Rubus | odoratus | Rosenhallon | I-VI | 1,5-2,0 m | Busk co | |
| Salix | fragilis 'Bullata' | Klotpil | I-VI | 3-8 m | 5 l co | |
| Salix | gracilistyla 'Melanostachys' | Kuromevide | I-V | 2-3 m | 3,5 l co | |
| Salix | purpurea 'Nana' | Dvärgrödvide | I-V | 1 m | 3,5 l co | |
| Salix | repens 'Grey Carpet' E | Krypvide | I-V | 0,15 m | 3,5 l co | |
| Sambucus | nigra 'Black Beauty' | Rödbladig äkta fläder | I-IV? | 1-2 m | 3,5 l co | |
| Sambucus | nigra 'Black Lace' | Rödbladig äkta fläder | I-IV? | 1-2 m | 3,5 l co | |
| Sorbaria | grandiflora 'Maia' E | Liten rönnspirea | I-VI (VII) | 1-1,5 m | Busk co 3,5 | |
| Sorbaria | sorbifolia 'Pia' E | Rönnspirea | I-VII | 1,5-2,0 m | Busk co 3,5 | |
| Sorbaria | sorbifolia 'Sem' | Rönnspirea | I-V? | 1-1,5 m | 30-40 cm, co | |
| Sorbus | Dodong' | Ullungrönn | I-V | 4-7 m | 100-125 cm, co | |
| Spiraea | betulifolia 'Tor' E | Björkspirea | I-VI | 0,8-1,2 m | 3,5 l co | |
| Spiraea | betulifolia 'Tor' E | Björkspirea | I-VI | 0,8-1,2 m | Halvsol. C7,5 | |
| Spiraea | japonica 'Albiflora' | Höstspirea | I-V | 1-1,5 m | 30-40 cm, 3 l co | |
| Spiraea | japonica 'Dart's Red' | Praktspirea | I-VI | 0,6-0,8 m | 3,5 l co | |
| Spiraea | japonica 'Firelight' | Gulbladig rosenspirea | I-V | 0,75-1,0 m | 3,5 l co | |
| Spiraea | japonica 'Froebelii' | Praktspirea | I-VI | 1-1,2 m | 3,5 l co | |
| Spiraea | japonica 'Genpei' ('Shirobana') | Brokig praktspirea | I-V | 0,8-1,0 m | 2,0 l co | |
| Spiraea | japonica 'Little Princess' E | Dvärgpraktspirea | I-VI | 0,2-0,7 m | 2,0 l co | |
| Spiraea | japonica 'Macrophylla' | Storbladig praktspirea | I-VI | 0,8 m | 25-30 cm, 1,5 l co | |
| Spiraea | japonica 'Sapho' | Praktspirea | I-V | 0,75-1 m | 3,5 l co | |
| Spiraea | splendens (densiflora) | Amerikansk praktspirea | I-V | 0,3-0,5 m | 3,5 l kruka | |
| Spiraea | x cinerea 'Grefsheim' E | Norsk brudspirea | I-VI | 1,5 m | 3,5 l co | |
| Spiraea | x vanhouttei | Bukettspirea | I-VI | 2-3 m | 3,5 l co | |
| Stephanandra | incisa 'Crispa' | Liten stefanandra | I-IV (V) | 0,4-1,2 m | 2,0 l kruka | |
| Symphoricarpus | x doorenbosii 'White Hedge' | Hybridsnöbär | I-VI | 1-1,5 m | 3,5 l co | |
| Syringa | josikaea | Ungersk syren | I-VII | 3-5 m | 3,5 l co | |
| Syringa | josikaea | Ungersk syren | I-VII | 3-5 m | 125-150 cm | |
| Syringa | josikaea 'Holger’ | Vit Ungersk syren | I-VI | 3-4 m | rotäkta | 5 l co |
| Syringa | meyeri 'Palibin' | Dvärgsyren | I-IV (V) | 0,8-1,3 m | 30-40 cm, co | |
| Syringa | reticulata fk Enskede E | Ligustersyren | I- V (VI) | 4-6 m | busk | |
| Syringa | vulgaris | Bondsyren | I-VI | 3-5 m | Co-pak | |
| Syringa | vulgaris | Vit bondsyren | I-VI | 3-5 m | 100-125 cm | |
| Syringa | vulgaris f. alba fk. Veberöd E | Vit syren | I-VI | 3-5 m | 3,5 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | Ädelsyren | I-V | 2-3 m | 30-50 cm, 3 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | Ädelsyren | I-V | 2-3 m | 60-80 cm, 7,5 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | Ädelsyren | I-V | 2-3 m | 3-4 grenar, 7,5 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | Ädelsyren | I-V | 2-3 m | 125-150 cm, m.kl. | |
| Syringa | vulgaris 'Katherina Havemeyer' | Ädelsyren | I-V | 2-3 m | 30-50 cm, 3 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Krasavitsa Moskvy' | Ädelsyren | I-V | 2-3 m | 5-7 grenar, 7,5 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Mme Lemoine' | Ädelsyren | I-IV (V) | 2-3 m | 30-50 cm, 3 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Mme Lemoine' | Ädelsyren | I-IV (V) | 2-3 m | 5-7 grenar, 7,5 l co | |
| Syringa | vulgaris 'Mme Lemoine' | Ädelsyren | I-IV (V) | 2-3 m | 125-150 cm, m.kl. | |
| Syringa | vulgaris 'Norrfjärden' E | Ädelsyren | I-VI | 2-3 m | 5,0 l co | |
| Syringa | x chinensis | Parksyren | I-IV (V) | 2-3 m | 50-60 cm, 3 l co | |
| Syringa | x chinensis 'Bicolor' | Parksyren | I-IV (V) | 2-3 m | 60-80 cm, co | |
| Syringa | x henryi 'Julia' | Norrlandssyren | I-VII | 2-3 m | 5,0 l co | |
| Syringa | x prestoniae 'Miss Canada' | Prestonsyren | I-VI | 2-3 m | 3,5 l, co | |
| Viburnum | x burkwoodii | Hybridolvon | I-IV | 1-2 m | Busk co | |
| Viburnum | carlesii | Luktolvon | I-V | 1-1,5 m | Busk co | |
| Viburnum | dentatum BLUE MUFFIN® | Tandolvon | I-V | 1,5-2 m | Halvsol. C7,5 | |
| Viburnum | opulus 'Pohjan Neito' | Snöbollsbuske | I-VI (VII) | 1,5-3 m | 3,5 l co | |
| Weigela | Minuet' | Dvärgprakttry | I-V | 0,5-0,8 m | 3,5 l, co | |
| Weigela | middendorffiana | Gullprakttry | I-IV (V) | 1,5-2,0 m | 5 grenar, co |
Detta är en sida som ingår i Mobackes webbplats. Ta mig till förstasidan.
Senast uppdaterad 2012-04-25