Reservation för slutförsäljning och förändringar i sortimentet
Släkte |
Art |
Zon |
Anm. |
|
| Actinidia | ||||
| deliciosa 'Jenny' | Kiwi | Växthus | 2 l co | självfertil |
| arguta 'Ken's Red' | Minikiwi | I-IV? | 2 l co | hona |
| arguta 'Weiki' | Minikiwi | I-IV? | 2 l co | hane |
| 'Anna' | Minikiwi | I-IV (V) | A-kv. Co | hona |
| 'Oskar' | Minikiwi | I-V | A-kv. Co | hane |
| 'Annikki’ | Minikiwi | I-V? | 2 l co | självfertil |
| 'Annikki' | Minikiwi | I-V? | 3 l co | självfertil |
| Aronia | ||||
| x prunifolia 'Aron' | Slånaronia | I-V | stam 100-120 cm, co | |
| x prunifolia 'Viking' | Slånaronia | I-V | stam 100-120 cm, co | |
| Chaenomeles | ||||
| japonica 'Cido' | Rosenkvitten | I-V | 3,5 l co | |
| Corylus | ||||
| avellana 'Cosford' | Hassel | I-IV | 3,5 l co | |
| Ficus | ||||
| carica 'Précoce de Dalmatie' ('Bornholms Diamant') | Fikon | I /Växthus | ||
| Hippophaë | ||||
| rhamnoides 'Ljubitelskaja' | Havtorn | I-VI? | 2 l co | |
| rhamnoides 'Leikora' | Havtorn | I-V | 3,5 l co | |
| rhamnoides 'Orange Energy' | Havtorn | I-V | 3,5 l co | |
| rhamnoides 'Pollmix' | Havtorn | I-V | 3,5 l co | |
| Lonicera | ||||
| caerulea var. kamtschatica 'Duet' | Blåbärstry | I-VII | 2 l co | |
| Lycium | ||||
| barbarum | Bocktörne/Gojibär | I-IV | 5 l co | |
| Morus | ||||
| Mulle' | Mullbär | I-III | 60-80 cm, co | |
| Prunus | ||||
| cerasus 'Lettisk Låg' | Surkörsbär | I-V | 2 l co | |
| cerasus 'Nordia', busk rotäkta | Surkörsbär | I-V | 3,5 l co | |
| Ribes | ||||
| 'Hinnomäki gul’ | Krusbär | I-VI | 3,5 l co | |
| 'Hinnomäki gul', stam | Krusbär | I-VI | 3,5 l co | |
| 'Hinnomäki röd’ | Krusbär | I-VI | 3,5 l co | |
| 'Hinnomäki röd, stam | Krusbär | I-VI | 3,5 l co | |
| 'Invicta' | Krusbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Jacob' | Krusbär | I-IV | 3,5 l co | |
| 'Martlet' | Krusbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Tatjana’ | Krusbär | I-IV | 3,5 l co | |
| 'Josta' | Krusvinbär | I-IV | 3,5 l co | |
| 'Ben Gairn' | Svarta vinbär | I-VI | 3,5 l co | |
| 'Hedda' | Svarta vinbär | I-VI (VII) | 3,5 l co | |
| 'Intercontinental' | Svarta vinbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Polar' | Svarta vinbär | I-VI | 3,5 l co | |
| 'Risarp’ | Svarta vinbär | I-VI | 3,5 l co | |
| 'Veera' | Gröna vinbär | I-VI? | 3 l co | |
| 'Venla' | Gröna vinbär | I-VI? | 3 l co | |
| 'Öjebyn' | Svarta vinbär | I-VII | 3,5 l co | |
| 'Öjebyn', stam | Svarta vinbär | I-VII | 3,5 l co | |
| 'Jonkheer van Tets' | Röda vinbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Röda Holländska' | Röda vinbär | I-V (VI) | 3,5 l co | |
| 'Röda Holländska', stam | Röda vinbär | I-V (VI) | 3,5 l co | |
| 'Rosetta' | Röda vinbär | I-IV | 3,5 l co | |
| 'Vit Jätte' | Vita vinbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Vit Jätte', stam | Vita vinbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Vita Långklasiga' | Vita vinbär | I-VI (VII) | 3,5 l co | |
| Rosa | ||||
| dumalis | Nyponros | I-V | 3,5 l co | |
| Rubus | ||||
| allegheniensis 'Sonja' | Sammetsbjörnbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Black Satin' | Björnbär | I-IV | 2,0 l co | |
| 'Black Satin' | Björnbär | I-IV | 175-200 cm | |
| 'Tayberry' | Björnbärshallon | I-III (IV) | 2,0 l co | |
| caesius | Blåhallon | I-V (VI) | 3,0 l co | |
| x binatus 'Heisa' | Åkerbärshallon | I-VI | Co 2 | |
| ’Asker’ | Hallon | I-VI | 2,0 l co | |
| 'Golden Queen' | Hallon | I-IV | 2,0 l co | |
| 'Haida' | Hallon | I-V | 2,0 l co | |
| 'Ottawa' | Hallon | I-VI | 2,0 l co | |
| 'Mormorshallon' | Hallon | I-V (VI) | 2,0 l co | |
| 'Preussen' | Hallon | I-V | 2,0 l co | |
| 'Tulameen' | Hallon | I-IV | 2,0 l co | |
| Sambucus | ||||
| nigra | Fläder | I-V | 3,5 l co | |
| Schizandra | ||||
| chinensis | Fjärilsranka | I-V | 2,0 l co | |
| x Sorbaronia | ||||
| fallax 'Burka' | Rönnaronia | I-VI? | 2,0 l co | |
| fallax 'Likjornaja' | Rönnaronia | I-VI? | 3,5 l co | |
| Vaccinium | ||||
| 'Bonus' | Hybridblåbär | I-V | 3,5 l co | |
| 'Brigitte Blue' | Hybridblåbär | I-IV | 3,5 l co | |
| 'Northblue' | Hybridblåbär | I-V | 3,5 l co | |
| corymbosum 'Blue Crop' | Amerikanskt blåbär | I-IV | 3,0 l co | |
| corymbosum 'Blue Crop' | Amerikanskt blåbär | I-IV | 7,5 l co | |
| corymbosum 'Patriot' | Amerikanskt blåbär | I-IV | 3,5 l co | |
| corymbosum 'Goldtraube '71' | Amerikanskt blåbär | I-IV | 3,5 l co | |
| corymbosum 'Goldtraube '71' | Amerikanskt blåbär | I-IV | 7,5 l co | |
| Vitis | ||||
| 'Himrod' | Labruskavin | Växthus | A-kv. Co | |
| 'Nordica' | Labruskavin | Växthus | A-kv. Co | |
| 'Schuyler' | Labruskavin | Växthus | A-kv. Co | |
| 'Spulga' | Labruskavin/staketdruva | I-V | A-kv. Co | |
| 'Sukribe' | Labruskavin/staketdruva | I-V | A-kv. Co | |
| 'Vanessa' | Labruskavin | Växthus | A-kv. Co | |
| 'Zilga' | Labruskavin/staketdruva | I-V | A-kv. Co | |
| vinifera ’Frankenthaler’ | Vindruva | Växthus | A-kv. Co |
Detta är en sida som ingår i Mobackes webbplats. Ta mig till förstasidan.
Senast uppdaterad 2012-04-24