Reservation för slutförsäljning och förändringar i sortimentet
| Barrväxter | sort | Svenskt namn | Anmärkning | Storlek |
| Abies | koreana | koreagran | 30-40 cm co | |
| Abies | koreana | koreagran | 50-60 cm, co | |
| Abies | balsamea 'Piccolo' | dvärgbalsamgran | 20-25 cm kl | |
| Abies | sibirica Novosibirsk | pichtagran | Norge | 50-60 cm, com |
| Chamaecyparis | nootkatensis 'Glauca' | Blå nutkacypress | Nyhet!/Norge | 50-60 cm, co |
| Chamaecyparis | pisifera 'Filifera Nana' | trådcypress | Utgår | 20-25 cm, co |
| Juniperus | com. 'Fjellblå' | Norge | 25-30 cm, co | |
| Juniperus | com. 'Green Carpet' | krypen | Norge | 25-30 cm, co |
| Juniperus | com. 'NONA Storhedder' | Norge | 25-30 cm, co | |
| Juniperus | com. 'Repanda' | krypen | Norge | 25-30 cm, co |
| Juniperus | com. 'Repanda' | krypen | 50-60 cm, co | |
| Juniperus | com. 'Suecica' | pelaren | 60-80 | |
| Juniperus | com. 'Suecica' | pelaren | 100-125 cm, m.kl | |
| Juniperus | communis 'Vemboö' | pelaren | Nyhet! | 80-100 |
| Juniperus | horizontalis 'Blåne' | krypen | Norge | 25-30 cm, co |
| Juniperus | media 'Mint Julep' | kinesisk en | 40-50 cm co | |
| Juniperus | media 'Mint Julep' | kinesisk en | 50-60 cm, co | |
| Juniperus | procumbens 'Nana' | krypen | Norge | 25-30 cm, co |
| Juniperus | sabina 'Hicksii' | sävenbom | 30-40 cm kl | |
| Juniperus | squamata 'Blue Carpet' | blåen | 50-60 vm, co | |
| Juniperus | squam.'Blue Star' | blåen | 20-25 cm, co | |
| Juniperus | squam.'Blue Swede' | blåen | Norge | 25-30 cm, co |
| Juniperus | virg.'Grey Owl' | blyertsen | 40-50 cm, co | |
| Larix | decidua 'Puli' | europeisk hänglärk | stam 120 cm co | |
| Larix | decidua 'Puli' | europeisk hänglärk | stam 150 cm m.kl | |
| Larix | sibirica | sibirisk lärk | 80-100 cm, co | |
| Larix | sibirica Russland | sibirisk lärk | Norge | 80-100 cm, co |
| Microbiota | decussata 'Sibirteppe' | kryptuja | 30-40 cm, co | |
| Microbiota | decussata 'Sibirteppe' | kryptuja | Norge | 30-40 cm, co |
| Picea | abies 'Nidiformis' | fågelbogran | Norge | 25-30 cm, co |
| Picea | abies 'Nidiformis' | fågelbogran | 40-50 cm kl | |
| Picea | abies 'Repens' | Krypgran | Norge | 25-30 cm, co |
| Picea | glauca 'Alberta Globe' | vitgran | 20-25 cm co | |
| Picea | glauca 'Alberta Globe' | vitgran | 20-30 cm co | |
| Picea | glauca 'Saunder's Blue' | blå sockertoppsgran | Nyhet! | 25-30 cm co |
| Picea | glauca 'Conica' | sockertoppsgran | Norge | 40-50 cm, co |
| Picea | glauca 'Conica' | sockertoppsgran | Norge | 60-80 cm, co |
| Picea | glauca 'Conica' | sockertoppsgran | 100-125 m.kl. | |
| Picea | glauca 'Piccolo' | sockertoppsgran, dvärg- | 15-20 cm co | |
| Picea | omorica | serbisk gran | 80-100 cm, co | |
| Picea | pungens 'Glauca Globosa' | klotblågran | 25-30 cm co | |
| Pinus | cembra | cembratall, brödtall | 40-50 cm, m.kl | |
| Pinus | mugo | bergtall | 50-60 cm, co | |
| Pinus | mugo 'Lilliput' | bergtall | stam 60cm, co | |
| Pinus | mugo 'Mops' | bergtall | stam 80cm, co | |
| Pinus | mugo 'Mughus' | bergtall | 30-40 cm | |
| Pinus | mugo 'Pumilio' | bergtall | Norge | 25-30 cm, co |
| Pinus | peuce | makedonisk tall | 40-50 m.kl | |
| Pinus | sylvestris 'Fastigiata' | Pelartall | 50-60 m.kl | |
| Taxus | baccata 'Repandens' | krypidegran | Norge | busk co 30-40 |
| Taxus | baccata 'Summergold' | gul krypidegran | Norge | 40-50 cm, co |
| Taxus | media 'Farmen' | hybrididegran | 30-40 cm, co | |
| Taxus | media 'Farmen' | hybrididegran | 40-50 cm, co | |
| Taxus | media 'Grönland' | hybrididegran | Nyhet!/Norge | 40-50 cm, co |
| Taxus | media 'Hicksii' | hybrididegran | 40-50 cm kl | |
| Taxus | media 'Hillii' | hybrididegran | 40-50 cm kl | |
| Thuja | occ. 'Brabant' | pelarthuja | 80-100 inkrukad | |
| Thuja | occ. 'Brabant' | pelarthuja | 140-160 cm m.kl | |
| Thuja | occ. 'Danica' | klotthuja | 20-25 cm, co | |
| Thuja | occ. 'Golden Globe' | gul klotthuja | 30-40 cm co | |
| Thuja | occ. 'Holmstrupii' | pelarthuja | 100-125 cm, co | |
| Thuja | occ. 'Little Giant' | klotthuja | Norge | 20-25 cm co |
| Thuja | occ. 'Little Giant' | klotthuja | Norge | 40-50 cm, co |
| Thuja | occ. 'Smaragd' | ädelthuja | 60-80 cm, co | |
| Thuja | occ. 'Smaragd' | ädelthuja | 100-125 cm, m.kl | |
| Thuja | occ. 'Sunkist' | guldthuja | 60-80 cm co 10l | |
| Tsuga | canadensis 'Jeddeloh' | Dvärghemlock | Nyhet! | 25-30 cm, co |
| Tsuga | mertensiana 'Seward' | Berghemlock | Nyhet!/Norge | 40-50 cm, co |
Detta är en sida som ingår i Mobackes webbplats. Ta mig till förstasidan.
Senast uppdaterad 2008-04-17